Turnierergebnisse
TURNIERE 2021
| Team | Pferd | LK | Note | Platz | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Reitertag auf dem Hof von Detlef Schwolow 24.10.2021 | |||||
| Shalyn Ruhle | Quaidlyn | E-Dressur | 6,8 | 5. | |
| Marie Spoerer | Alsterlaune | Führzügelrallye | 1. | 2. Abteilung | Liam Daniel Föller | Chester | Führzügelrallye | 3. | 1. Abteilung | Anina Cordes | Alsterlaune | Mini E-Springen | 8,0 | 1. | Shalyn Ruhle | Quaidlyn | Mini E-Springen | 7,4 | 4. | Lena Weinkauff | Raffaelo | Mini E-Springen | 7,0 | 1. Reserve | Lena Cordes, Shalyn Ruhle, Lena Weinkauff | Hercules, Quaidlyn u. Raffaelo | Stilspringen Kl. E | 6,4 | 1. Reserve | 
| Landesmeisterschaften Voltigieren Berlin-Brandenburg 11.09.2021 | |||||
| LRV Spandau II | Duarte | A | 5,6 | 2. | nur Pflicht | 
| LRV Spandau III | Duarte | A | 4,9 | 4. | nur Pflicht | 
| LRV Spandau I | Donna Dilly | M* | 5,1 | 4. | nur Pflicht | 
| LRV Spandau I | Donna Dilly | Junior | 5,7 | 1. | Landesmeister der Junioren | 
| Reitturnier Hohen Luckow (Landesmeisterschaften Mecklenburg Vorpommern) 17.09.2021 | |||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Vielseitigkeit Kl. L | 99,90 | 16. | |
| Reitturnier Köthen (Landesmeisterschaften Senioren B/BB) 22.08.2021 | |||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Stil-Geländeritt Kl. L | 8,2 | 3. | |
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Vielseitigkeit Kl. L | 72,72 | 5. | |
| Reitturnier Hohenberg-Krusemark (Landesmeisterschaften Sachsen Anhalt) 18.07.2021 | |||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Springprüfung Kl. L | 81,88 Sek. | 4. | |
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Stil-Geländeritt Kl. L | 7,2 | 6. | Saskia Weiß | Quaidlyn | Vielseitigkeit Kl. L | 72,00 | 9. | 1. Reserve | 
| Reitturnier Liepe 28.-30.05.2021 | |||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | VL | 113,60 | 35. | Vizelandesmeisterin (junge Reiter) | 
Turniere 2020
| Team | Pferd | LK | Note | Platz | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Voltigierturnier Fehrbellin 03.10.2020 | |||||
| LRV Spandau I | Donna Dilly | M | 4,6 | nur Pflicht | LRV Spandau II | Duarte | A | 5,2 | 1. | nur Pflicht | 
| Reitturnier Köthen 22.08.2020 | |||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Stil-Geländeritt Kl. L | 7,5 | 6. | 1. Reserve | 
| Reitturnier Löwenberg-Linde 08.08.2020 | |||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Stil-Geländeritt Kl. A* | 6,8 | 12. | |
| Reitturnier Liepe 27.06.2020 | |||||
| Saskia Weiß | Adele 120 | Geländepferdeprüfung Kl. A** | 7,5 | 9. | |
Turniere 2019
| Team | Pferd | Kl. | Prüfung / Wettbewerb | Note | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltigierturnier RFV Kleeblatt21.09. | ||||||
| LRV IV | Huzar | E2 | 5,545 | 4. | ||
| Einzel: Mariella (LRV I) | Donna Dilly | Förder L | 6,5 | 1. | ||
| Einzel: Antonia (LRV I) | Donna Dilly | Förder L | 5,7 | 3. | ||
| Einzel: Johanna (LRV I) | Donna Dilly | Förder A | 6,0 | 7. | ||
| Einzel: Karla (LRV I) | Donna Dilly | Förder A | 5,8 | 8. | ||
| Openair Turnier Altbarnim 08.09. | ||||||
| LRV IV | Huzar | E2 | 5,773 | 3. | ||
| Reitturnier Köthen 18.08. | ||||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Geländeritt Kl. L | 10. | |||
| Reitturnier Jagdhaus Paaren 03.08. | ||||||
| Marlies Kasdorff | Quintus 128 | Dressurprüfung Kl. A* | 6,9 | 10. | ||
| Reitturnier Dallgow mit Berliner Meisterschaften 03/04.08. | ||||||
| Franziska Lange | Notre Elexier | Dressurreiterprüfung Kl. A | 6,9 | 6. | ||
| Dressurprüfung Kl. A* | 5,2 | 20. | ||||
| Gesamtwertung BM LK 6 | 10. | Laura Pietack | Lambrusco 54 | Dressurprüfung Kl. L* Kand. | 62.656% | 14. | 
| Dressurprüfung Kl. L* Kand. | 60.784% | 16. | ||||
| Gesamtwertung BM LK 4 | 9. | |||||
| Reitturnier Phöben 13.07. | ||||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Vielseitigkeitsprüfung Kl. L | 82,30 Pkt. | 23. | ||
| Springturnier Werder 26.06. | ||||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Springprüfung Kl. L | 30. | |||
| 21. Voltigiermeeting Spandau mit Landesmeisterschaft 22./23.06. | ||||||
| LRV VII | Gänseblümchen | E-Schritt | 4,366 | 5. | ||
| LRV VI | Huzar | E-Schritt | 4,537 | 4. | ||
| LRV V | Huzar | E-Schritt | 6,091 | 1. | ||
| LRV IV | Huzar | E2 | 6,020 | 1. | ||
| Feline Magino | Quaidlyn | Einsteiger Einzel A | 5,313 | 4. | ||
| LRV I | Donna Dilly | S** | Pflicht | 6,212 | 1. | |
| Kür | 7,670 | 1. | ||||
| Gesamt | 6,708 | 1. | ||||
| Reitturnier Buch 08.06. | ||||||
| Laura Pietack | Lambrusco 54 | Dressurprüfung Kl. A** | 7,3 | 2. | ||
| Dressurprüfung Kl. L* | 6,4 | 6. | ||||
| Reitturnier Liepe 31.05.-02.06. | ||||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Vielseitigkeitsprfg. Kl. A** | 61,5 Pkt. | 10. | ||
| Reitturnier-Lübars 26.05. | ||||||
| Laura Pietack | Lambrusco 54 | Dressurprüfung Kl. L* Trense | 5,4 | 24. | ||
| Dressurreiter Kl. M* Trense | 6,7 | 7. | ||||
| VRG Schäferhof 18.05. | ||||||
| LRV 1 | Donna Dilly | S**/S*-Gruppen | Pflicht | 6,1 | ||
| Kür | 7,8 | |||||
| Gesamt: | 6,9 | 1. | ||||
| LRV 4 | Huzar | E2-Gruppen | 4,95 | 2. | ||
| Reitturnier Trechwitz 04.05. | ||||||
| Marlies Kasdorff | Quintus 128 | Dressurprüfung Kl. A* | 5,0 | 10. | ||
| Dressurprüfung Kl. A** | 5,1 | 9. | ||||
| Blankenfelde 04.05. | ||||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Dressurprüfung Kl. A* | 6,5 | 8. | ||
| Stilspringprüfung Kl. A* | 6,7 | 9. | ||||
| Stilgeländeritt Kl. A* | 7,7 | 8. | ||||
| kombinierte Prüfung Klasse A* | Gesamt | 5. | ||||
| 17. Schenkenberger Voltigierturnier 27.04. | ||||||
| LRV 1 | Donna Dilly | S**/S*-Gruppen | Pflicht | 5,904 | 2. | |
| Kür | 6,927 | 3. | ||||
Turniere 2018
| Teilnehmer | Pferd | Kl. | Note | Platz | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Reitturnier Liepe 30.03.-01.04. | |||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Stil-Geländeritt A* | 6,4 | 15. | |
| Reitturnier Engersen 14./15.04. | |||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Dressurprüfung Kl. L* Trense | 6,3 | 14. | |
| Voltigierturnier RVV Schenkenberg 27.-29.04. | |||||
| LRV 1 | Donna Dilly | M** | 5,8 | 3. | Pflicht | 
| LRV 1 | Donna Dilly | M** | 7,38 | 1. | Kür sowie Auszeichnung als bestes Pferd | 
| Reitturnier Pritzwalk 28./29.04. | |||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Stil Springprüfung Kl. A* | 7,0 | 23. | Saskia Weiß | Quaidlyn | Dressurprüfung Kl. A* | 6,6 | 23. | 
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Stil-Geländeritt Kl. A* | 6,5 | 17. | Komb. Prüfung Kl.A*: 12. | 
| Reitturnier Blankenfelde 05./06.05. | |||||
| Laura Pietack | Lambrusco 54 | Dressurprüfung Kl. L** | 6,5 | 3. | |
| Voltigierturnier RV Güstrow 12./13.05. | |||||
| LRV 1 | Donna Dilly | M** | 6,28 | 1. | Pflicht und Kür | 
| Reitturnier Buch 18.-20.05. | |||||
| Laura Pietack | Lambrusco 54 | Dressurprüfung Kl. L* Trense | 6,8 | 4. | Laura Pietack | Lambrusco 54 | Dressurprüfung Kl. A** | 7,1 | 5. | 
| Voltigierturnier SG "Motor" Barleben 26./27.05. | |||||
| LRV 3 | Duarte | E1 | 5,07 | 2. | Pflicht und Kür | 
| Dressurturnier mit Berliner Meisterschaften Reitsportpark Dallgow 01.-03.06. | |||||
| Laura Pietack, Saskia Weiß, Katrin Blaudszun, Franziska Lange, Mannschaftführerin: Gabriele Apelt | Lambrusco 54, Quaidlyn, Leopold 248, FH Notre Elexier | Mannschafts Dressurprüfung Kl. A* | 6,7 | 3. | Berliner Meisterschaften | 
| Laura Pietack | Lambrusco 54 | Dressurprüfung Kl. L* - Kand. | 64,219% | 7. | |
| Laura Pietack | Lambrusco 54 | Dressurprüfung Kl. L* - Kand. | 62,941% | 12. | |
| LM Voltigieren Sachsen-Anhalt Prussendorf 09./10.06. | |||||
| LRV 1 | Donna Dilly | M** | 6,4 | 2. | Pflicht und Kür | 
| Landesmeisterschaften Voltigieren Berlin-Brandenburg 30.06./01.07. | |||||
| LRV 1 | Donna Dilly | M** | 6,9 | 1. | 1. Wertung LM; beste Pflicht: Henrike Miericke | 
| LRV 1 | Donna Dilly | M** | 8,1 | 1. | 2. Wertung LM; beste Pflicht: Henrike Miericke | 
| LRV 4 | Duarte | E2 | 5,0 | 5. | |
| Landesmeisterschaft CCI1* Bundeswettkampf der Vielseitigkeitsreiter Berlin-Brandenburg 07.-10.06. | |||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Vielseitigkeitsprfg. Kl.A** | Dressur: 7. Gelände: 20. Springen: 12. | Gesamt: 12. Wertung LM: 6. | |
| Reitturnier Niederwerbig 30.06.-01.07. | |||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Springprüfung Kl. L | Fehl.Pkt.:8 Zeit:66.46 | 36. | Saskia Weiß | Quaidlyn | Springprüfung Kl. L mit Stechen | U:Fehl./Pkt.:21 U:Zeit:139.94 | 12. | 
| Reitturnier Phöben 07./08.07. | |||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Vielseitigkeitsprfg. Kl. L | Dressur: 4. Gelände: 11. Springen: 19. | Gesamt: 8. | |
| Reitturnier Rüdnitz 21./22.07. | |||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Punkte Springprüfung Kl. L | Punkte:29 Zeit:70.83 | 17. | Laura Pietack | Lambrusco 54 | Dressurprüfung Kl. L* - Kand. | 7,0 | 7. | 
| Dressurturnier Wagenitz 31.08.-02.09. | |||||
| Laura Pietack | Lambrusco 54 | Dressurprüfung Kl. M* | 62,2% | 17. | |
| Voltigierturnier des ZRFV Wusterhusen e.V. 01.09./02.09. | |||||
| LRV 2 | Duarte | L | 4,062 | 2. | |
| BHC Vielseitigkeitsturnier Köthen 08./09.09. | |||||
| Saskia Weiß | Quaidlyn | Vielseitigkeitsprüfung Kl. A* | Dressur: 10. Springen: 10. Gelände: 14. | 6. | Saskia Weiß | Quaidlyn | Geländeritt Kl. A* mit Stilwertung | 5. | 
| LM Sachsen - Bautzen 15.09./16.09. | LRV 1 | Donna Dilly | M** | 6,4 | 1. | LRV 1 | Donna Dilly | M** | 7,3 | 1. | nur Kür | 
| 19. Maifelder Geländetage mit Berliner Meisterschaft in der Vielseitigkeit 22.09./23.09. | Saskia Weiß | Quaidlyn | Vielseitigkeit Kl. A* | Dressur: 6,0 Springen: 7,3 Gelände: 7,4 | Gesamt: 4. | 
| Kleeblatt 22./23.09. | LRV 4 | Duarte | E2 | 5,110 | 5. | 
| Reitertag Gestüt Storchenluch 23.09. | Franziska Lange | FH Notre Elexier | E-Dressur | 7,8 | 1. | 
| Norddeutsche Meisterschaften 28./29.09. | |||||
| Reitertag RSG Alt-Lübars 30.09. | Franziska Lange | FH Notre Elexier | E-Dressur | 7,7 | 1. | Myria Kanus | Duarte | E-Dressur | 6,8 | 1. Reserve | Myria Kanus | Duarte | A-Dressur | 5,6 | 
| Fehrbellin 13.10./14.10. | |||||
Turniere 2017
| Team | Pferd | LK | Note | Platz | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5.Holzpferdeturnier PSV Pegasus 11./12.02.2017 | |||||
| LRV IV Duo Shayna + Nina | - | E-Schritt | 3. | ||
| LRV IV Duo Alexandria + Jarmina | - | E-Schritt | |||
| LRV IV Duo Johanna + Silvia | - | E-Schritt | |||
| LRV IV Duo Mina + Stella | - | E-Schritt | |||
| LRV V Duo Charlotte + Frida | - | 1. | |||
| LRV V Duo Leander + Frederike | - | 2. | |||
| LRV V Duo Matthea + Nea | - | ||||
| Holzpferdeturnier VRV Birkenhof Oberhavel 06.03.2017 | |||||
| LRV III Duo Louisa + Lia-Mara | - | A | 5. | ||
| LRV III Duo Leanne + Lia-Mara | - | A | 5. | ||
| LRV III Duo Johanna + Antonia | - | ||||
| LRV IV Duo Shayna + Johanna | - | E-Schritt | |||
| LRV IV Duo Alexandria + Jarmina | - | E-Schritt | |||
| LRV IV Duo Mina + Ella | - | E-Schritt | |||
| LRV V Duo Lilo + Frederike | - | ||||
| LRV V Duo Leander + Pauline | - | ||||
| Holzpferdeturnier Ferbellin 18./19.03.2017 | |||||
| LRV III | - | A | 2. | ||
| LRV III Duo Chantal + Lia-Mara | - | A | 1. | ||
| LRV Duo Yasmin + Mareike | - | 3. | Show-Kür | ||
| LRV IV | - | E-Schritt | 1. | ||
| LRV V | - | 3. | |||
| Schenkenberg 29.04.2017 | |||||
| LRV I | Donna Dilly | S | Pflicht | ||
| Daniel Djadavjee | Red Diamond | S | 5. | ||
| RC Grundewald 07.05.2017 | |||||
| Sarah Winter | Sola Gracia | L | 5,3 | 7. | |
| Sarah Winter | Sola Gracia | Junior | 4,7 | 7. | |
| Duarte | Duarte | - | 7,3 | 1. | Voltigierpferdeprüfung | 
| ZRFV Wusterhusen 12.-14.05.2017 | |||||
| LRV I | Donna Dilly | S | 1. | ||
| Daniel Djadavjee | Red Diamond | S | 6,8 | 2. | |
| Celine Wendorf | Red Diamond | L | 3. | ||
| Josephine Börner | Red Diamond | L | 7. | ||
| PSV Boltenhagen 20./21.05.2017 | |||||
| Josephine Börner | Red Diamond | L | 6,7 | 1. | |
| Sarah Winter | Sola Gracia | L | 8. | ||
| LRV II | Red Diamond | L | 3. | ||
| Birkenhof/Blankenfelde 20./21.05.2017 | |||||
| LRV IV | Duarte | E-Schritt | 4,9 | 3. | |
| Schäferhof 16.06.2017 | |||||
| LRV I | Donna Dilly | S | 5,8 | 1. | |
| LRV II | Red Diamond | L | 4,3 | 4. | |
| LRV IV | Duarte | E-Schirtt | 4,4 | 1. | |
| LRV VI/VII | Bonito | E-Schritt | |||
| Daniel Djadavjee | Red Diamond | S | 6,4 | 4. | |
| Celine Wendorf | Red Diamond | L | 6,4 | 1. | |
| Josephine Börner | Red Diamnod | L | 6,0 | 7. | |
| Feline Lehwald | Red Diamnod | Förder L | 5,7 | 2. | |
| Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg 15./16.07.2017 | |||||
| LRV I | Donna Dilly | S | 2. | ||
| LRV IV | Duarte | E-Schritt | 3,9 | 1. | |
| Daniel Djadavjee | Red Diamond | S | |||
| Josephine Börner | Red Diamond | L | 1. | 6,8 | |
| Celine Wendorf | Red Diamons | L | 6,8 | 2. | |
| Feline Lehwald | Red Diamnod | Förder L | 6,6 | 3. | |
| Landesmeisterschaften Sachsen/Eibenstock 16./17.09.2017 | |||||
| LRV I | Donna Dilly | S | 6,3 | ||
| Josephine Börner | Red Diamond | L | |||
| Daniel Djadavjee | Red Diamond | S | |||
| Kleeblatt 30.09./01.10.2017 | |||||
| LRV II | Red Diamond | L | 4. | ||
| LRV III | Duarte | Kostümwettbewerb | |||
| LRV IV | Duarte | E-Schritt | 3,7 | 2. | |
| Fehrbellin 14./15.10.2017 | |||||
| LRV II | Red Diamond | L | |||
| LRV VI | Bonito | E-Schritt | |||
| LRV VII | Bonito | E-Schritt | |||
| Feline Lehwald | Red Diamond | Förder L | |||
Turniere 2016
| Team | Pferd | LK | Note | Platz | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Neustadt-Dosse 21./22.05.16 | |||||
| Laura Schiffner | Red Diamond | S | 6,7 | 1. | |
| Celine Wendorf | Red Diamond | L | 4. | Josephine Börner | Red Diamond | Förder L | 6.0 | 2. | Feline Lehwald | Red Diamond | Förder A | 5,6 | 1. | 
| 20. Spandauer Voltigiermeeting 28./29.05.16 | |||||
| Laura Schiffner | Red Diamond | S | 7,5 | 2. | Pflicht und Kür | 
| Laura Schiffner | Red Diamond | S | 6,6 | 1. | Technik und Kür | Celine Wendorf | Red Diamond | L | 6,7 | 1. | erste Aufstiegsnote | Feline Lehwald | Red Diamond | Förder A | 4,8 | 7. | 
| Josephine Börner | Red Diamond | Förder L | 5,8 | 2. | |
| LRV II | Red Diamond | L18 | 4,8 | 2. | LRV III | Westpoint | A16 | 4,9 | 3. | LRV IV | Bonni | E-Schritt | 4,8 | 1. | 
| LRV V | Bonito | E2 | 5,2 | 4. | LRV VII | Bonito | E-Schritt | 4,5 | 6. | 
| Pichelsberg 11./12.06.16 | |||||
| Frohnau Breitenporttag 02./03.07.16 | |||||
| Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg 16./17.07.16 | |||||
| Laura Schiffner | Red Diamond | S | 6,1 | 1. | |
| Kleeblatt 24./25.09.16 | |||||
| Fehrbellin 08./09.10.16 | |||||
| Hippologica 15.-18.12.16 | |||||
| Josephine Börner | Red Diamond | Förder L | 6,8 | 1. | |
Turniere 2015
| Team | Pferd | LK | Note | Platz | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Breitensporttag Münchehofe 4.7. | |||||
| LRV 4 | Käpten Iglo | E2 | 4,286 | 3. | |
| Landesmeisterschaft Berlin-Brandenburg 20. / 21.06.2015 | |||||
| LRV 1 | Käpten Iglo | S** | 6,575 | 1. | 1. Wertungsprüfung | 
| LRV 1 | Käpten Iglo | S** | 6,923 | 2. | 2. Wertungsprüfung | LRV 1 | Käpten Iglo | S** | 6,749 | 1. | Landesmeister | 
| LRV 2 | Red Diamond | A | 4,9 | 2. | |
| LRV 5 | Bonito | E1 | 3,6 | 4. | |
| EV Laura Schiffner | Red Diamond | S | 6,795 | 1. | 1. Wertungsprüfung | 
| EV Laura Schiffner | Red Diamond | S | 6,937 | 1. | 2. Wertungsprüfung | 
| EV Laura Schiffner | Red Diamond | S | 5,523 | 1. | Technik | 
| EV Laura Schiffner | Red Diamond | S | 6,41 | 1. | Landesmeister, Bestes Pferd aller Einzelvoltigierer | 
| 19. Spandauer Voltigiermeeting 06. / 07.06.2015 | |||||
| LRV 1 | Käpten Iglo | S** | 6,458 | 2. | |
| LRV 2 | Red Diamond | A | 5,361 | 1. | 3. Aufstiegsnote | 
| LRV 3 | Käpten Iglo | A 16 | 4,099 | 2. | |
| LRV 4 | Jarmelia | E2 | 4,336 | 6. | |
| LRV 5 | Bonito | E1 | 2,8 | 6. | |
| LRV 6 | Bonito | ES | 3,012 | 7. | |
| LRV 7 | Bonito | ES | 3,195 | 6. | |
| EV Laura Schiffner | Red Diamond | S | 6,915 | 4. | |
| EV Laura Schiffner | Red Diamond | S | 6,094 | 3. | Technik | 
| Turnier Neustadt-Dosse/RC Herrenkrug 30. / 31.05.2105 | |||||
| LRV 2 | Red Diamond | A | 5,4 | 3. | 2. Aufstiergsnote | LRV 5 | Bonito | E1 | 2,9 | 3. | erster Start in E1 | 
| Turnier PSV Stahnsdorf 09. / 10.05.2015 | |||||
| LRV 1 | Käpten Iglo | S** | 6,8 | 1. | außer Konkurrenz | 
| EV Laura Schiffner | Red Diamond | S | 6,9 | 2. | erster Turnierstart von Red Diamond | 
| LRV 2 | Red Diamond | A | 5,258 | 2. | 1. Aufstiegsnote | 
| LRV 3 | Käpten Iglo | A16 | 4,6 | 9. | erster Start in A | 
| Turnier RVV Schenkenberg 25.04.2015 | |||||
| LRV 1 | Käpten Iglo | S** | 6,606 | 3. | Kürwettbewerb | 
| LRV 1 | Käpten Iglo | S** | 6,433 | 2. | Pflichtwettbewerb, bestes Pferd |